区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 02:28:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:28:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:28:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:28:07 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:28:04 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:28:01 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:27:58 | 2 | 989 | 112,792 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:27:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:27:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:27:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:27:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:27:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:27:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:27:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:27:34 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:27:31 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:27:28 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:27:25 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:27:22 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 02:27:19 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 |
