区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 15:42:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 15:42:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 15:42:43 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 15:42:40 | 1 | 738 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 15:42:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 15:42:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 15:42:31 | 2 | 860 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 15:42:28 | 1 | 738 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 15:42:25 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 15:42:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 15:42:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 15:42:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 15:42:13 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 15:42:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 15:42:07 | 2 | 954 | 92,756 0.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 15:42:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 15:42:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 15:41:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 15:41:55 | 2 | 979 | 86,313 0.22% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 15:41:52 | 1 | 738 | 21,000 0.06% | < 0.000001 |
