区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 01:31:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 01:30:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 01:30:55 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 01:30:52 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 01:30:49 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 01:30:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 01:30:43 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 01:30:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 01:30:37 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 01:30:34 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 01:30:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 01:30:28 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 01:30:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 01:30:22 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 01:30:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 01:30:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 01:30:13 | 3 | 1,535 | 113,931 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 01:30:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 01:30:07 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 01:30:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
