区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/19 01:23:32 | 112 | 22,849,231 41.55% | 0.085594 | 0.00195575 | 0.00019557 | ||
2026/08/19 01:23:32 | 155 | 22,442,107 40.81% | 0.192047 | 0.00430995 | 0.00043099 | ||
2026/08/19 01:23:32 | 115 | 22,664,086 41.21% | 0.142234 | 0.0032236 | 0.00032236 | ||
2026/08/19 01:23:31 | 100 | 15,795,265 28.72% | 0.436016 | 0.00688699 | 0.00068869 | ||
2026/08/19 01:23:31 | 103 | 18,663,221 33.94% | 0.208185 | 0.00388541 | 0.00038854 | ||
2026/08/19 01:23:30 | 103 | 23,477,681 42.69% | 0.080709 | 0.00189487 | 0.00018948 | ||
2026/08/19 01:23:30 | 109 | 19,045,002 34.63% | 0.088513 | 0.00168573 | 0.00016857 | ||
2026/08/19 01:23:29 | 92 | 22,067,598 40.13% | 0.115313 | 0.00254468 | 0.00025446 | ||
2026/08/19 01:23:29 | 137 | 20,057,095 36.47% | 0.629962 | 0.01263522 | 0.00126352 | ||
2026/08/19 01:23:28 | 101 | 16,324,780 29.69% | 0.535386 | 0.00874006 | 0.000874 | ||
2026/08/19 01:23:28 | 82 | 12,840,397 23.35% | 0.088874 | 0.00114117 | 0.00011411 | ||
2026/08/19 01:23:28 | 82 | 23,369,884 42.5% | 0.111386 | 0.00260307 | 0.0002603 | ||
2026/08/19 01:23:27 | 110 | 14,688,086 26.71% | 0.092728 | 0.001362 | 0.0001362 | ||
2026/08/19 01:23:27 | 109 | 23,000,463 41.82% | 0.120819 | 0.0027789 | 0.00027789 | ||
2026/08/19 01:23:26 | 96 | 16,907,200 30.75% | 0.138282 | 0.00233797 | 0.00023379 | ||
2026/08/19 01:23:26 | 114 | 15,656,417 28.47% | 0.096197 | 0.00150611 | 0.00015061 | ||
2026/08/19 01:23:25 | 119 | 17,886,519 32.53% | 0.065195 | 0.00116612 | 0.00011661 | ||
2026/08/19 01:23:25 | 134 | 26,423,744 48.05% | 0.075227 | 0.00198778 | 0.00019877 | ||
2026/08/19 01:23:24 | 97 | 16,677,864 30.33% | 0.126301 | 0.00210643 | 0.00021064 | ||
2026/08/19 01:23:24 | 72 | 15,099,400 27.46% | 0.273822 | 0.00413455 | 0.00041345 |
