区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2026/08/14 07:51:08 | 1,247 | 10,000 0.456 | 0.228 | ||
17 | 2026/08/14 07:50:59 | 5,457 | 10,000 9.69316343 | 0.57018608 | ||
45 | 2026/08/14 07:48:57 | 13,158 | 10,000 4.16526795 | 0.09256151 | ||
12 | 2026/08/14 07:48:06 | 3,729 | 10,000 6.61607732 | 0.55133977 | ||
5 | 2026/08/14 07:46:28 | 1,683 | 10,000 1.53713422 | 0.30742684 | ||
43 | 2026/08/14 07:45:48 | 11,436 | 10,000 2.56386192 | 0.05962469 | ||
3 | 2026/08/14 07:45:24 | 1,396 | 10,000 0.656 | 0.21866666 | ||
4 | 2026/08/14 07:44:53 | 1,705 | 10,000 0.47575264 | 0.11893816 | ||
45 | 2026/08/14 07:44:01 | 11,478 | 10,000 9.00850238 | 0.20018894 | ||
48 | 2026/08/14 07:42:42 | 11,741 | 10,000 1.61587428 | 0.03366404 | ||
9 | 2026/08/14 07:42:05 | 3,791 | 10,000 9.18107914 | 1.0201199 | ||
1 | 2026/08/14 07:41:00 | 957 | 10,000 | 0DOGE | ||
12 | 2026/08/14 07:40:45 | 73,228 | 10,000 40.31157726 | 3.3592981 | ||
7 | 2026/08/14 07:39:53 | 16,356 | 10,000 8.682496 | 1.24035657 | ||
63 | 2026/08/14 07:39:32 | 28,773 | 10,000 19.85598232 | 0.31517432 | ||
63 | 2026/08/14 07:35:15 | 15,951 | 10,000 8.41895096 | 0.13363414 | ||
9 | 2026/08/14 07:33:12 | 2,981 | 10,000 5.0585321 | 0.56205912 | ||
4 | 2026/08/14 07:32:01 | 1,523 | 10,000 1.40277996 | 0.35069499 | ||
38 | 2026/08/14 07:31:25 | 29,275 | 10,000 10.23513368 | 0.26934562 | ||
8 | 2026/08/14 07:30:34 | 2,789 | 10,000 4.3290287 | 0.54112858 |
