区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/16 04:09:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/16 04:09:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/16 04:09:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/16 04:09:34 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/16 04:09:31 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10.150499 | 1.638613 | ||
2026/08/16 04:09:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/16 04:08:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/16 04:08:11 | 8 | 0 | 1,452 | 168,000 2.1% | 8,000,000 | 10.1 | 1.640096 | ||
2026/08/16 04:08:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/16 04:08:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/16 04:07:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/16 04:07:44 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 30.1 | 1.639032 | ||
2026/08/16 04:07:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/16 04:07:29 | 0 | 1 | 1,070 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/16 04:07:07 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 15.15 | 1.638718 | ||
2026/08/16 04:06:07 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/16 04:05:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/16 04:05:52 | 2 | 0 | 777 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 20.1 | 1.639244 | ||
2026/08/16 04:05:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/16 04:05:31 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 1.6384 |
