区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/14 22:35:26 | 2 | 0 | 765 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 14.51875 | 1.639009 | ||
2026/08/14 22:35:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 22:34:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 22:34:39 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 22:34:02 | 4 | 0 | 996 | 84,000 1.05% | 8,000,000 | 10.175 | 1.639254 | ||
2026/08/14 22:33:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 22:33:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 22:33:07 | 86 | 0 | 10,265 | 1,806,066 22.58% | 8,000,000 | 1.10581 | 1.640397 | ||
2026/08/14 22:32:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 22:32:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 22:32:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 22:32:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 22:32:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 22:32:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 22:32:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 22:32:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 22:31:56 | 3 | 0 | 945 | 64,024 0.81% | 8,000,000 | 19.558757 | 1.639652 | ||
2026/08/14 22:31:51 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 22:31:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 22:31:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 |
