区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/18 01:14:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 01:14:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 01:14:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 01:14:22 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 01:14:15 | 1 | 1 | 1,343 | 23,544 0.3% | 8,000,000 | 11 | 1.638658 | ||
2026/08/18 01:14:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 01:12:37 | 6 | 0 | 1,407 | 154,167 1.93% | 8,000,000 | 6.114398 | 1.639342 | ||
2026/08/18 01:12:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 01:12:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 01:12:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 01:11:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 01:10:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 01:10:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 01:10:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 01:10:26 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 2 | 1.638442 | ||
2026/08/18 01:10:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 01:09:50 | 3 | 0 | 883 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 1 | 1.638463 | ||
2026/08/18 01:09:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 01:09:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 01:09:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 |
