区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/14 05:39:54 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 05:39:23 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 1.638421 | ||
2026/08/14 05:39:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 05:39:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 05:39:14 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 05:38:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 05:38:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 05:38:22 | 3 | 0 | 884 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 10.2 | 1.639042 | ||
2026/08/14 05:38:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 05:37:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 05:37:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 05:37:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 05:37:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 05:37:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 05:37:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 05:37:07 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 05:37:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 05:37:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 05:37:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/14 05:36:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 |
