区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/14 13:54:19 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/14 13:54:15 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/14 13:53:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/14 13:53:41 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/14 13:53:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/14 13:53:10 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/14 13:53:00 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/14 13:52:57 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/14 13:52:53 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/14 13:52:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/14 13:52:44 | 1 | 0 | 670 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1.1 | 2.000023 | ||
2026/08/14 13:52:39 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/14 13:52:20 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/14 13:52:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/14 13:52:08 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/14 13:51:30 | 5 | 0 | 1,104 | 105,000 0.35% | 30,000,000 | 204 | 2.02142 | ||
2026/08/14 13:51:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/14 13:51:17 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/14 13:50:43 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/14 13:50:37 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 |
