区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/12 00:45:30 | 3 | 1 | 1,449 | 63,033 0.22% | 30,000,000 | 1.1 | 2.062569 | ||
2026/08/12 00:45:27 | 1 | 0 | 4,947 | 8,156,456 27.19% | 30,000,000 | 1 | 2.008156 | ||
2026/08/12 00:45:25 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/12 00:44:54 | 1 | 0 | 4,955 | 8,156,456 27.22% | 29,970,705 | 1 | 2.008156 | ||
2026/08/12 00:44:37 | 1 | 0 | 4,954 | 8,156,456 27.19% | 30,000,000 | 1 | 2.008156 | ||
2026/08/12 00:44:21 | 2 | 0 | 9,360 | 16,312,888 54.38% | 30,000,000 | 1 | 2.016312 | ||
2026/08/12 00:44:18 | 1 | 0 | 4,954 | 8,156,444 27.19% | 30,000,000 | 1 | 2.008156 | ||
2026/08/12 00:44:12 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/12 00:43:58 | 1 | 0 | 4,947 | 8,156,456 27.19% | 30,000,000 | 1 | 2.008156 | ||
2026/08/12 00:43:31 | 2 | 0 | 9,367 | 16,312,900 54.38% | 30,000,000 | 1 | 2.016312 | ||
2026/08/12 00:43:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/12 00:42:36 | 2 | 0 | 9,377 | 16,312,888 54.43% | 29,970,676 | 1 | 2.016312 | ||
2026/08/12 00:42:18 | 3 | 1 | 10,015 | 16,333,912 54.56% | 29,941,438 | 1.069426 | 2.079967 | ||
2026/08/12 00:42:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/12 00:42:02 | 2 | 0 | 9,360 | 16,312,900 54.38% | 30,000,000 | 1 | 2.016312 | ||
2026/08/12 00:41:56 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/12 00:41:39 | 1 | 0 | 4,962 | 8,156,444 27.19% | 30,000,000 | 1 | 2.008156 | ||
2026/08/12 00:41:30 | 1 | 0 | 4,947 | 8,156,456 27.19% | 30,000,000 | 1 | 2.008156 | ||
2026/08/12 00:41:29 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/12 00:41:27 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
