区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/14 04:56:23 | 451 | 291,414 | 48,288,568 80.49% | 60,000,000 | 0.210415 | 0.005463 | ||
2026/08/14 04:56:11 | 774 | 416,036 | 54,449,288 90.75% | 60,000,000 | 0.222536 | 0.007309 | ||
2026/08/14 04:55:59 | 891 | 306,495 | 42,621,420 71.04% | 60,000,000 | 0.31135 | 0.009695 | ||
2026/08/14 04:55:47 | 56 | 52,440 | 8,078,953 13.47% | 60,000,000 | 0.58609 | 0.003989 | ||
2026/08/14 04:55:35 | 513 | 255,769 | 34,000,646 56.67% | 60,000,000 | 0.39599 | 0.010376 | ||
2026/08/14 04:55:23 | 469 | 274,533 | 33,451,808 55.76% | 60,000,000 | 0.305931 | 0.007239 | ||
2026/08/14 04:55:11 | 622 | 230,596 | 36,342,485 60.58% | 60,000,000 | 0.325168 | 0.008648 | ||
2026/08/14 04:54:59 | 211 | 300,035 | 42,814,857 71.36% | 60,000,000 | 0.246772 | 0.007021 | ||
2026/08/14 04:54:47 | 1,073 | 467,106 | 57,841,849 96.41% | 60,000,000 | 0.274771 | 0.011602 | ||
2026/08/14 04:54:35 | 541 | 103,981 | 16,431,518 27.39% | 60,000,000 | 0.160565 | 0.001346 | ||
2026/08/14 04:54:23 | 618 | 445,148 | 59,982,375 99.98% | 60,000,000 | 0.318065 | 0.014886 | ||
2026/08/14 04:54:11 | 279 | 73,254 | 17,789,019 29.65% | 60,000,000 | 0.261298 | 0.003338 | ||
2026/08/14 04:53:59 | 172 | 24,361 | 5,809,911 9.69% | 60,000,000 | 0.332009 | 0.001453 | ||
2026/08/14 04:53:47 | 260 | 181,156 | 25,428,637 42.39% | 60,000,000 | 0.347337 | 0.006709 | ||
2026/08/14 04:53:35 | 413 | 208,774 | 23,976,398 39.97% | 60,000,000 | 0.326193 | 0.005767 | ||
2026/08/14 04:53:23 | 611 | 216,575 | 31,088,212 51.82% | 60,000,000 | 0.342838 | 0.008008 | ||
2026/08/14 04:53:11 | 238 | 105,517 | 11,576,962 19.3% | 60,000,000 | 0.444529 | 0.004077 | ||
2026/08/14 04:52:59 | 393 | 140,304 | 22,079,785 36.8% | 60,000,000 | 0.326691 | 0.005105 | ||
2026/08/14 04:52:47 | 308 | 205,214 | 26,423,631 44.04% | 60,000,000 | 0.301307 | 0.0054 | ||
2026/08/14 04:52:35 | 402 | 141,034 | 19,737,732 32.9% | 59,999,943 | 0.416871 | 0.006229 |
