区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/16 23:54:02 | 1 | 705 | 164,002 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000316 | 0.000114 | ||
2026/08/16 23:53:56 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000316 | 0.000055 | ||
2026/08/16 23:53:49 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/08/16 23:53:47 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/08/16 23:53:46 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/08/16 23:53:46 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000316 | 0.000055 | ||
2026/08/16 23:53:43 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/08/16 23:53:41 | 3 | 4,579 | 6,548,927 0.01% | 281,474,976,710,655 | 0.835336 | 0.003829 | ||
2026/08/16 23:53:39 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/08/16 23:53:34 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000316 | 0.000014 | ||
2026/08/16 23:53:25 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000316 | 0.000014 | ||
2026/08/16 23:53:15 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000316 | 0.000014 | ||
2026/08/16 23:53:08 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000316 | 0.000055 | ||
2026/08/16 23:53:02 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.00381 | ||
2026/08/16 23:53:01 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/08/16 23:52:59 | 2 | 3,517 | 5,475,214 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02911 | 0.003944 | ||
2026/08/16 23:52:57 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/08/16 23:52:55 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/08/16 23:52:53 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/08/16 23:52:52 | 1 | 3,368 | 5,311,201 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 |
