区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/20 01:22:50 | 15 | 49,374 | 5,191,566 30.54% | 16,999,984 | 0.154157 | 0.0008 | ||
2026/07/20 01:22:45 | 26 | 66,422 | 12,495,032 73.58% | 16,983,400 | 0.068637 | 0.000857 | ||
2026/07/20 01:22:40 | 12 | 7,955 | 2,404,566 14.15% | 17,000,000 | 0.175156 | 0.000421 | ||
2026/07/20 01:22:35 | 21 | 60,940 | 12,568,939 73.94% | 17,000,000 | 0.007958 | 0.0001 | ||
2026/07/20 01:22:30 | 16 | 59,154 | 5,488,702 32.29% | 17,000,000 | 0.202619 | 0.001112 | ||
2026/07/20 01:22:25 | 11 | 50,745 | 4,517,052 26.58% | 17,000,000 | 0.051743 | 0.000233 | ||
2026/07/20 01:22:20 | 11 | 46,806 | 4,417,970 25.99% | 17,000,000 | 0.065208 | 0.000288 | ||
2026/07/20 01:22:15 | 12 | 48,091 | 4,826,010 28.39% | 17,000,000 | 0.043266 | 0.000208 | ||
2026/07/20 01:22:10 | 21 | 48,746 | 5,396,594 31.75% | 17,000,000 | 0.01054 | 0.000056 | ||
2026/07/20 01:22:05 | 18 | 70,915 | 7,396,179 43.47% | 17,016,600 | 0.074455 | 0.00055 | ||
2026/07/20 01:22:00 | 25 | 46,191 | 9,760,202 57.42% | 17,000,000 | 0.028762 | 0.00028 | ||
2026/07/20 01:21:55 | 25 | 62,941 | 10,763,513 63.32% | 17,000,000 | 0.003813 | 0.000041 | ||
2026/07/20 01:21:50 | 26 | 60,992 | 10,020,803 58.95% | 17,000,000 | 0.024612 | 0.000246 | ||
2026/07/20 01:21:45 | 28 | 71,574 | 12,024,615 70.74% | 17,000,000 | 0.299563 | 0.003602 | ||
2026/07/20 01:21:40 | 20 | 53,952 | 7,678,203 45.17% | 17,000,000 | 0.071691 | 0.00055 | ||
2026/07/20 01:21:35 | 21 | 59,296 | 9,517,748 55.99% | 16,999,984 | 0.506826 | 0.004823 | ||
2026/07/20 01:21:30 | 20 | 67,099 | 14,654,956 86.29% | 16,983,400 | 0.123029 | 0.001802 | ||
2026/07/20 01:21:25 | 33 | 64,240 | 14,022,478 82.49% | 17,000,000 | 0.178953 | 0.002509 | ||
2026/07/20 01:21:20 | 13 | 70,782 | 6,727,520 39.58% | 17,000,000 | 0.002859 | 0.000019 | ||
2026/07/20 01:21:15 | 19 | 52,163 | 5,579,312 32.82% | 17,000,000 | 0.229576 | 0.00128 |
