区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/17 15:35:54 | 2 | 824 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/17 15:35:53 | 2 | 824 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/17 15:35:52 | 2 | 824 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/17 15:35:50 | 2 | 824 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/17 15:35:49 | 2 | 824 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/17 15:35:49 | 2 | 824 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/17 15:35:48 | 2 | 824 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/17 15:35:47 | 2 | 824 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/17 15:35:46 | 2 | 824 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/17 15:35:44 | 2 | 824 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/17 15:35:43 | 2 | 824 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/17 15:35:42 | 2 | 824 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/17 15:35:41 | 2 | 824 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/17 15:35:40 | 2 | 824 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/17 15:35:39 | 2 | 824 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/17 15:35:38 | 2 | 824 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/17 15:35:37 | 2 | 824 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/17 15:35:36 | 2 | 824 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/17 15:35:35 | 2 | 824 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/17 15:35:34 | 2 | 824 | 21,000 0.01% | 1,800 |
