区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 12:32:51 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.0000004 | ||
2026/05/23 12:32:29 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
2026/05/23 12:32:15 | 1 | 150,444 0.76% | 20,000,000 | 0.00000153 | ||
2026/05/23 12:32:09 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/05/23 12:32:01 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/05/23 12:31:59 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
2026/05/23 12:31:41 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/23 12:31:11 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
2026/05/23 12:30:51 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/23 12:30:45 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/05/23 12:30:42 | 1 | 348,256 1.75% | 20,000,000 | 0.00000183 | ||
2026/05/23 12:30:42 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
2026/05/23 12:30:41 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
2026/05/23 12:30:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/23 12:30:32 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.0000025 | ||
2026/05/23 12:30:17 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000189 | ||
2026/05/23 12:30:11 | 1 | 96,685 0.49% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/23 12:30:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
2026/05/23 12:29:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/05/23 12:29:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000064 |
