区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/13 15:43:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
2026/08/13 15:42:47 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000031 | ||
2026/08/13 15:42:46 | 6 | 227,922 1.14% | 20,000,000 | 0.00000183 | ||
2026/08/13 15:42:42 | 1 | 37,953 0.19% | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/08/13 15:42:31 | 1 | 46,010 0.24% | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
2026/08/13 15:42:22 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/08/13 15:41:49 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/08/13 15:41:40 | 1 | 119,089 0.6% | 20,000,000 | 0.00012032 | ||
2026/08/13 15:40:49 | 1 | 117,474 0.59% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/08/13 15:40:46 | 1 | 119,077 0.6% | 20,000,000 | 0.00012031 | ||
2026/08/13 15:40:45 | 1 | 124,197 0.63% | 20,000,000 | 0.0000004 | ||
2026/08/13 15:40:45 | 1 | 31,141 0.16% | 20,000,000 | 0.00000025 | ||
2026/08/13 15:40:44 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/08/13 15:40:34 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000025 | ||
2026/08/13 15:40:33 | 1 | 89,270 0.45% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/08/13 15:40:31 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/08/13 15:40:20 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/08/13 15:39:50 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000028 | ||
2026/08/13 15:39:13 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
2026/08/13 15:39:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000022 |
