区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 22:07:01 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000859 | ||
2026/05/19 22:06:55 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000502 | ||
2026/05/19 22:06:55 | 1 | 271,036 1.36% | 20,000,000 | 0.00000758 | ||
2026/05/19 22:06:53 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000729 | ||
2026/05/19 22:06:53 | 1 | 131,327 0.66% | 20,000,000 | 0.00000609 | ||
2026/05/19 22:06:47 | 1 | 144,002 0.73% | 20,000,000 | 0.00000716 | ||
2026/05/19 22:06:47 | 2 | 186,329 0.94% | 20,000,000 | 0.00001162 | ||
2026/05/19 22:06:32 | 1 | 147,892 0.74% | 20,000,000 | 0.00000729 | ||
2026/05/19 22:06:32 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000463 | ||
2026/05/19 22:06:31 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000537 | ||
2026/05/19 22:06:30 | 1 | 147,496 0.74% | 20,000,000 | 0.00001692 | ||
2026/05/19 22:06:20 | 1 | 75,436 0.38% | 20,000,000 | 0.00000316 | ||
2026/05/19 22:06:16 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000374 | ||
2026/05/19 22:06:10 | 1 | 93,844 0.47% | 20,000,000 | 0.00000482 | ||
2026/05/19 22:06:04 | 1 | 46,296 0.24% | 20,000,000 | 0.00000467 | ||
2026/05/19 22:06:03 | 1 | 131,371 0.66% | 20,000,000 | 0.00000651 | ||
2026/05/19 22:06:02 | 1 | 147,894 0.74% | 20,000,000 | 0.00000782 | ||
2026/05/19 22:06:01 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000483 | ||
2026/05/19 22:06:00 | 1 | 32,199 0.17% | 20,000,000 | 0.00000448 | ||
2026/05/19 22:05:54 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000703 |
