交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x000f556b | 2026/08/14 09:33:24 | 0ETH | 0.00249103 | |||||
0x000f556d | 2026/08/14 09:33:24 | 0ETH | 0.00249103 | |||||
0x000f556c | 2026/08/14 09:33:24 | 0ETH | 0.00249103 | |||||
0x000f556f | 2026/08/14 09:33:24 | 0ETH | 0.00249103 | |||||
0x000f556e | 2026/08/14 09:33:24 | 0ETH | 0.00249103 | |||||
0x000f5571 | 2026/08/14 09:33:24 | 0ETH | 0.00249103 | |||||
0x000f5570 | 2026/08/14 09:33:24 | 0ETH | 0.00249103 | |||||
0x000f5572 | 2026/08/14 09:33:24 | 0ETH | 0.00249103 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 2026/08/14 09:33:24 | 0ETH | 0.00010873 | |||||
approve | 2026/08/14 09:33:24 | 0ETH | 0.00004206 | |||||
requestWithdrawal | 2026/08/14 09:33:24 | 0ETH | 0.00020809 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/08/14 09:33:24 | 0.0049 | 0.00013657 | |||||
0x833c02fd | 2026/08/14 09:33:24 | 0ETH | 0.00011321 | |||||
0x2ef6f1ab | 2026/08/14 09:33:24 | 0ETH | 0.0001304 | |||||
swap | 2026/08/14 09:33:24 | 0ETH | 0.00032571 | |||||
swap | 2026/08/14 09:33:24 | 0ETH | 0.00034818 | |||||
0xfa2b1dfd | 2026/08/14 09:33:24 | 0ETH | 0.00078192 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/08/14 09:33:24 | 0.000127 | 0.00023889 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/08/14 09:33:24 | 0.000136 | 0.00020059 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/08/14 09:33:24 | 0.000186 | 0.00021604 |
