交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/07/19 23:33:24 | 0ETH | 0.00011205 | |||||
swap | 2026/07/19 23:33:24 | 0ETH | 0.00113025 | |||||
authorizeVoter | 2026/07/19 23:33:24 | 0ETH | 0.00007917 | |||||
swap | 2026/07/19 23:33:24 | 0ETH | 0.00106557 | |||||
swap | 2026/07/19 23:33:24 | 0ETH | 0.00067729 | |||||
swap | 2026/07/19 23:33:24 | 0ETH | 0.0006919 | |||||
swap | 2026/07/19 23:33:24 | 0ETH | 0.00072388 | |||||
stake | 2026/07/19 23:33:24 | 0ETH | 0.00044152 | |||||
stake | 2026/07/19 23:33:24 | 0ETH | 0.00044152 | |||||
approve | 2026/07/19 23:33:24 | 0ETH | 0.00014372 | |||||
approve | 2026/07/19 23:33:24 | 0ETH | 0.00014372 | |||||
swap | 2026/07/19 23:33:24 | 0ETH | 0.00082603 | |||||
swap | 2026/07/19 23:33:24 | 0ETH | 0.00077442 | |||||
swap | 2026/07/19 23:33:24 | 0ETH | 0.00090333 | |||||
-- | 2026/07/19 23:33:24 | 0.025 | 0.00063 | |||||
addLiquidityETH | 2026/07/19 23:33:12 | 0.00070254 | 0.00013453 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/07/19 23:33:12 | 0.00010491 | 0.00011767 | |||||
deposit | 2026/07/19 23:33:12 | 0.00300772 | 0.00003081 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/07/19 23:33:12 | 0.00100335 | 0.00011772 | |||||
resolveDraw | 2026/07/19 23:33:12 | 0ETH | 0.00011831 |
