区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/14 14:01:37 | 1 | 907 | 46,218 0.12% | < 0.000001 | ||
2026/07/14 14:01:35 | 1 | 907 | 57,406 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/07/14 14:01:33 | 1 | 907 | 46,218 0.12% | < 0.000001 | ||
2026/07/14 14:01:31 | 1 | 907 | 46,218 0.12% | < 0.000001 | ||
2026/07/14 14:01:29 | 1 | 907 | 46,218 0.12% | < 0.000001 | ||
2026/07/14 14:01:27 | 1 | 907 | 46,218 0.12% | < 0.000001 | ||
2026/07/14 14:01:25 | 1 | 907 | 46,218 0.12% | < 0.000001 | ||
2026/07/14 14:01:23 | 1 | 907 | 57,406 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/07/14 14:01:21 | 1 | 907 | 46,218 0.12% | < 0.000001 | ||
2026/07/14 14:01:19 | 1 | 907 | 46,218 0.12% | < 0.000001 | ||
2026/07/14 14:01:17 | 1 | 907 | 46,218 0.12% | < 0.000001 | ||
2026/07/14 14:01:15 | 1 | 907 | 46,218 0.12% | < 0.000001 | ||
2026/07/14 14:01:13 | 1 | 907 | 46,218 0.12% | < 0.000001 | ||
2026/07/14 14:01:11 | 1 | 907 | 57,406 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/07/14 14:01:09 | 1 | 907 | 46,230 0.12% | < 0.000001 | ||
2026/07/14 14:01:07 | 1 | 907 | 46,230 0.12% | < 0.000001 | ||
2026/07/14 14:01:05 | 1 | 907 | 46,230 0.12% | < 0.000001 | ||
2026/07/14 14:01:03 | 1 | 907 | 46,230 0.12% | < 0.000001 | ||
2026/07/14 14:01:01 | 1 | 907 | 46,230 0.12% | < 0.000001 | ||
2026/07/14 14:00:59 | 1 | 907 | 54,618 0.14% | < 0.000001 |
