交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/07/17 01:53:11 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/07/17 01:53:11 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/17 01:53:11 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/17 01:53:11 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/07/17 01:53:11 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/17 01:53:11 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/17 01:53:11 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/07/17 01:53:11 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/17 01:53:11 | 2 | 0SUI | 0.000385872 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/17 01:53:11 | 1 | 0.00062056 | 0.000620568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/07/17 01:53:11 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/07/17 01:53:11 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/17 01:53:11 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/17 01:53:11 | 3 | 5 | 0.00782688 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/17 01:53:11 | 2 | 0SUI | 0.001061912 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/17 01:53:11 | 2 | 0.0019574 | 0.0019574 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/17 01:53:11 | 2 | 0SUI | -0.000072448 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/17 01:53:11 | 3 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/17 01:53:11 | 1 | 0SUI | 0.00455856 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/07/17 01:53:11 | 0 | 0SUI | 0SUI |
