區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/10 00:34:57 | 140 | 0.00029056 | |
2026/05/10 00:34:55 | 174 | 0.00036819 | |
2026/05/10 00:34:53 | 194 | 0.00055484 | |
2026/05/10 00:34:51 | 153 | 0.0008002 | |
2026/05/10 00:34:49 | 240 | 0.00073041 | |
2026/05/10 00:34:47 | 157 | 0.00023786 | |
2026/05/10 00:34:45 | 146 | 0.00038529 | |
2026/05/10 00:34:43 | 172 | 0.00043695 | |
2026/05/10 00:34:41 | 178 | 0.00076492 | |
2026/05/10 00:34:39 | 165 | 0.00027339 | |
2026/05/10 00:34:37 | 146 | 0.00024766 | |
2026/05/10 00:34:35 | 172 | 0.00047367 | |
2026/05/10 00:34:33 | 188 | 0.00067384 | |
2026/05/10 00:34:31 | 165 | 0.00046227 | |
2026/05/10 00:34:29 | 120 | 0.00027312 | |
2026/05/10 00:34:27 | 158 | 0.00035375 | |
2026/05/10 00:34:25 | 191 | 0.00112055 | |
2026/05/10 00:34:23 | 254 | 0.00089848 | |
2026/05/10 00:34:21 | 170 | 0.00029493 | |
2026/05/10 00:34:19 | 153 | 0.00027263 |
