區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/07/05 08:32:05 | 188 | 0.00024693 | |
2026/07/05 08:32:03 | 157 | 0.0002292 | |
2026/07/05 08:32:01 | 191 | 0.00049723 | |
2026/07/05 08:31:59 | 128 | 0.00021776 | |
2026/07/05 08:31:57 | 197 | 0.00060366 | |
2026/07/05 08:31:55 | 121 | 0.00012917 | |
2026/07/05 08:31:53 | 336 | 0.00026255 | |
2026/07/05 08:31:51 | 169 | 0.0004095 | |
2026/07/05 08:31:49 | 199 | 0.0009171 | |
2026/07/05 08:31:47 | 257 | 0.00343052 | |
2026/07/05 08:31:45 | 149 | 0.00015872 | |
2026/07/05 08:31:43 | 166 | 0.00031294 | |
2026/07/05 08:31:41 | 186 | 0.00041428 | |
2026/07/05 08:31:39 | 132 | 0.0001792 | |
2026/07/05 08:31:37 | 121 | 0.00015234 | |
2026/07/05 08:31:35 | 132 | 0.00020783 | |
2026/07/05 08:31:33 | 142 | 0.00019967 | |
2026/07/05 08:31:31 | 149 | 0.00026678 | |
2026/07/05 08:31:29 | 153 | 0.00026015 | |
2026/07/05 08:31:27 | 144 | 0.0001925 |
