區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/07/05 07:12:45 | 156 | 0.00094884 | |
2026/07/05 07:12:43 | 203 | 0.00119778 | |
2026/07/05 07:12:41 | 137 | 0.00035072 | |
2026/07/05 07:12:39 | 171 | 0.00078585 | |
2026/07/05 07:12:37 | 112 | 0.00013445 | |
2026/07/05 07:12:35 | 99 | 0.00010788 | |
2026/07/05 07:12:33 | 121 | 0.00015196 | |
2026/07/05 07:12:31 | 87 | 0.00014443 | |
2026/07/05 07:12:29 | 112 | 0.00026461 | |
2026/07/05 07:12:27 | 149 | 0.00039767 | |
2026/07/05 07:12:25 | 142 | 0.00018602 | |
2026/07/05 07:12:23 | 104 | 0.00008495 | |
2026/07/05 07:12:21 | 111 | 0.00017756 | |
2026/07/05 07:12:19 | 108 | 0.00019758 | |
2026/07/05 07:12:17 | 150 | 0.00083024 | |
2026/07/05 07:12:15 | 177 | 0.00081961 | |
2026/07/05 07:12:13 | 129 | 0.00013553 | |
2026/07/05 07:12:11 | 124 | 0.00065939 | |
2026/07/05 07:12:09 | 114 | 0.00025396 | |
2026/07/05 07:12:07 | 104 | 0.00029109 |
