區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/13 02:33:09 | 2 | 989 | 112,828 0.29% | 7 | ||
2026/04/13 02:33:06 | 2 | 989 | 129,916 0.33% | 7 | ||
2026/04/13 02:33:03 | 2 | 847 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/13 02:33:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/13 02:32:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/13 02:32:54 | 1 | 725 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/13 02:32:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/13 02:32:48 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/13 02:32:45 | 2 | 847 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/13 02:32:42 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/13 02:32:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/13 02:32:36 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/13 02:32:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/13 02:32:30 | 2 | 847 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/13 02:32:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/13 02:32:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/13 02:32:21 | 2 | 912 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/13 02:32:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/13 02:32:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/13 02:32:12 | 0 | 612 | 0 | 7 |
