區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 22:53:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 22:52:58 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 22:52:55 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 22:52:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 22:52:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 22:52:46 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 22:52:43 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 22:52:40 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 22:52:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 22:52:34 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 22:52:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 22:52:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 22:52:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 22:52:22 | 2 | 925 | 77,366 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 22:52:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 22:52:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 22:52:13 | 1 | 829 | 68,496 0.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 22:52:10 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 22:52:07 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 22:52:04 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 |
