區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 18:43:58 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 18:43:55 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 18:43:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/21 18:43:49 | 2 | 923 | 55,682 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 18:43:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/21 18:43:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/21 18:43:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/21 18:43:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/21 18:43:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/21 18:43:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/21 18:43:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/21 18:43:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/21 18:43:22 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 18:43:19 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 18:43:16 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 18:43:13 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 18:43:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/21 18:43:07 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 18:43:04 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 18:43:01 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 |
