區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 21:10:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:10:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:10:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:10:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:10:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:10:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:10:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:10:28 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:10:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:10:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:10:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:10:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:10:13 | 4 | 1,841 | 151,872 0.38% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:10:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:10:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:10:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:10:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:09:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:09:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:09:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
