區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 06:56:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:55:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:55:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:55:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:55:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:55:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:55:43 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:55:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:55:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:55:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:55:31 | 2 | 988 | 91,048 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:55:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:55:25 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:55:22 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:55:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:55:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:55:13 | 1 | 922 | 43,116 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:55:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:55:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:55:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
