區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 16:45:52 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 16:45:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 16:45:46 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 16:45:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 16:45:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 16:45:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 16:45:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 16:45:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 16:45:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 16:45:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 16:45:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 16:45:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 16:45:16 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 16:45:13 | 3 | 1,415 | 154,595 0.39% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 16:45:10 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 16:45:07 | 1 | 738 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 16:45:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 16:45:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 16:44:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 16:44:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
