交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/16 12:00:37 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000626 ATOM | ||||
2026/08/16 12:00:33 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/08/16 12:00:21 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/08/16 12:00:09 | 提取委託獎勵 | 0.004664 ATOM | |||||
2026/08/16 12:00:09 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001258 ATOM | ||||
2026/08/16 12:00:09 | 授權執行 | 0.026663 ATOM | |||||
2026/08/16 12:00:09 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/08/16 12:00:04 | 授權執行 | 0.005254 ATOM | |||||
2026/08/16 12:00:04 | 授權執行 | 0.035766 ATOM | |||||
2026/08/16 12:00:04 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/08/16 11:59:58 | 發送 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/08/16 11:59:58 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/08/16 11:59:52 | IBC 接收 | 0.003685 ATOM | |||||
2026/08/16 11:59:52 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/08/16 11:59:46 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000626 ATOM | ||||
2026/08/16 11:59:40 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/08/16 11:59:34 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/08/16 11:59:29 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/08/16 11:59:23 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000626 ATOM | ||||
2026/08/16 11:59:17 | 發送 | 10.585854 ATOM | 0.00625 ATOM |
