區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/18 08:27:54 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 08:27:50 | 1 | 0 | 958 | 25,784 0.33% | 8,000,000 | 20 | 1.638915 | ||
2026/08/18 08:27:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 08:27:18 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1.205999 | 1.638425 | ||
2026/08/18 08:27:17 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 08:26:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 08:26:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 08:26:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 08:26:44 | 0 | 0 | 549 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 08:26:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 08:26:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 08:26:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 08:26:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 08:26:05 | 1 | 0 | 658 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1.004999 | 1.638421 | ||
2026/08/18 08:25:56 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 08:25:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 08:25:49 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 08:25:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 08:25:22 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/18 08:25:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 |
