區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/13 22:09:17 | 2 | 0 | 886 | 44,048 0.56% | 8,000,000 | 10.1 | 1.638844 | ||
2026/08/13 22:09:17 | 2 | 0 | 886 | 44,048 0.56% | 8,000,000 | 10.1 | 1.638844 | ||
2026/08/13 22:09:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/13 22:09:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/13 22:08:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/13 22:08:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/13 22:07:58 | 10 | 0 | 1,739 | 211,012 2.64% | 8,000,000 | 10.200515 | 1.640552 | ||
2026/08/13 22:07:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/13 22:07:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/13 22:07:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/13 22:06:59 | 1 | 0 | 715 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10.1 | 1.638622 | ||
2026/08/13 22:06:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/13 22:06:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/13 22:06:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/13 22:06:38 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10.1 | 1.638622 | ||
2026/08/13 22:06:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/13 22:06:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/13 22:06:18 | 0 | 1 | 1,086 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/13 22:06:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/13 22:06:14 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10.1 | 1.638622 |
