區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/10 21:47:19 | 1 | 0 | 914 | 128,477 0.43% | 29,999,887 | 1.1 | 2.000141 | ||
2026/08/10 21:47:17 | 1 | 0 | 4,946 | 8,156,444 27.22% | 29,970,620 | 1.331 | 2.010856 | ||
2026/08/10 21:46:59 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,382 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/10 21:46:44 | 1 | 0 | 716 | 6,132,208 20.51% | 29,912,172 | 1.01 | 2.006193 | ||
2026/08/10 21:46:35 | 1 | 0 | 4,953 | 8,156,456 27.25% | 29,941,410 | 1.331 | 2.010856 | ||
2026/08/10 21:46:21 | 1 | 0 | 870 | 668,215 2.24% | 29,912,200 | 1.371723 | 2.000916 | ||
2026/08/10 21:46:00 | 1 | 0 | 806 | 745,086 2.49% | 29,941,438 | 1.351788 | 2.001007 | ||
2026/08/10 21:45:52 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/10 21:44:29 | 5 | 0 | 5,412 | 8,240,444 27.47% | 30,000,000 | 1.686951 | 2.013901 | ||
2026/08/10 21:44:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/10 21:43:57 | 1 | 0 | 4,954 | 8,156,456 27.22% | 29,970,705 | 1.331 | 2.010856 | ||
2026/08/10 21:43:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/10 21:43:48 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/10 21:43:44 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/10 21:43:21 | 1 | 0 | 4,954 | 8,156,456 27.22% | 29,970,705 | 1.331 | 2.010856 | ||
2026/08/10 21:43:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/10 21:43:07 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/10 21:43:03 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/10 21:42:51 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/10 21:42:50 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
