區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/16 11:28:47 | 203 | 186,200 | 36,358,185 60.6% | 60,000,000 | 0.7026 | 0.022453 | ||
2026/07/16 11:28:35 | 510 | 212,513 | 29,242,680 48.74% | 60,000,000 | 0.267935 | 0.00534 | ||
2026/07/16 11:28:23 | 1,321 | 278,029 | 41,500,953 69.17% | 60,000,000 | 0.162765 | 0.003376 | ||
2026/07/16 11:28:11 | 442 | 248,712 | 33,593,937 55.99% | 60,000,000 | 0.245655 | 0.005558 | ||
2026/07/16 11:27:59 | 774 | 299,656 | 39,617,079 66.03% | 60,000,000 | 0.173245 | 0.003808 | ||
2026/07/16 11:27:47 | 442 | 214,571 | 29,576,420 49.3% | 60,000,000 | 0.208686 | 0.003887 | ||
2026/07/16 11:27:35 | 1,444 | 362,798 | 55,442,753 92.41% | 60,000,000 | 0.259196 | 0.010498 | ||
2026/07/16 11:27:23 | 100 | 151,334 | 14,038,854 23.4% | 60,000,000 | 0.2418 | 0.002344 | ||
2026/07/16 11:27:11 | 491 | 232,003 | 22,629,664 37.72% | 60,000,000 | 0.201847 | 0.00282 | ||
2026/07/16 11:26:59 | 539 | 212,198 | 39,645,907 66.08% | 60,000,000 | 0.196243 | 0.004838 | ||
2026/07/16 11:26:47 | 887 | 295,882 | 49,705,731 82.85% | 60,000,000 | 0.157288 | 0.004409 | ||
2026/07/16 11:26:35 | 282 | 198,946 | 37,044,403 61.75% | 60,000,000 | 0.2876 | 0.008185 | ||
2026/07/16 11:26:23 | 472 | 340,296 | 42,984,760 71.65% | 60,000,000 | 0.340907 | 0.011937 | ||
2026/07/16 11:26:11 | 226 | 257,715 | 38,427,339 64.05% | 60,000,000 | 0.635363 | 0.022068 | ||
2026/07/16 11:25:59 | 87 | 185,516 | 12,736,613 21.23% | 60,000,000 | 0.201888 | 0.001733 | ||
2026/07/16 11:25:47 | 103 | 64,852 | 24,414,984 40.7% | 59,999,886 | 0.65324 | 0.014304 | ||
2026/07/16 11:25:35 | 298 | 114,653 | 21,206,883 35.38% | 59,941,351 | 0.677346 | 0.012881 | ||
2026/07/16 11:25:23 | 565 | 233,801 | 38,530,645 64.35% | 59,882,873 | 0.33527 | 0.010317 | ||
2026/07/16 11:25:11 | 731 | 176,653 | 34,472,001 57.51% | 59,941,408 | 0.250899 | 0.006365 | ||
2026/07/16 11:24:59 | 402 | 206,079 | 39,008,581 65.02% | 60,000,000 | 0.191558 | 0.004981 |
