區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/17 00:47:45 | 13 | 6,388 | 2,422,008 0.01% | 281,474,976,710,655 | 45.355312 | 0.076895 | ||
2026/08/17 00:47:45 | 4 | 1,013 | 84,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.1 | 0.000123 | ||
2026/08/17 00:47:45 | 11 | 3,234 | 1,021,028 0.01% | 281,474,976,710,655 | 152.737849 | 0.109164 | ||
2026/08/17 00:47:45 | 11 | 6,309 | 2,274,686 0.01% | 281,474,976,710,655 | 79.643017 | 0.126814 | ||
2026/08/17 00:47:45 | 1 | 943 | 70,358 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7,423.992367 | 0.365636 | ||
2026/08/17 00:47:44 | 4 | 2,391 | 859,317 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.001203 | ||
2026/08/17 00:47:44 | 14 | 5,387 | 2,120,707 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.009518 | 0.002983 | ||
2026/08/17 00:47:44 | 1 | 674 | 494,326 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000692 | ||
2026/08/17 00:47:33 | 1 | 2,185 | 100,364 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.00014 | ||
2026/08/17 00:47:32 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/08/17 00:47:32 | 1 | 2,185 | 100,321 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.00014 | ||
2026/08/17 00:47:30 | 2 | 3,549 | 5,389,880 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.029566 | 0.003884 | ||
2026/08/17 00:47:28 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/08/17 00:47:26 | 2 | 3,490 | 5,332,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.063358 | 0.003969 | ||
2026/08/17 00:47:22 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/08/17 00:47:17 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/08/17 00:47:01 | 2 | 826 | 185,002 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000316 | 0.000129 | ||
2026/08/17 00:46:56 | 2 | 1,166 | 89,845 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015012 | 0.000063 | ||
2026/08/17 00:46:41 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000316 | 0.000055 | ||
2026/08/17 00:46:41 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025007 | 0.00381 |
