交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 2026/07/04 18:47:50 | 0FTM | 0.00893102 | |||||
f | 2026/07/04 18:47:48 | 0FTM | 0.00893104 | |||||
f | 2026/07/04 18:47:47 | 0FTM | 0.00892963 | |||||
f | 2026/07/04 18:47:45 | 0FTM | 0.00893104 | |||||
f | 2026/07/04 18:47:43 | 0FTM | 0.00893102 | |||||
f | 2026/07/04 18:47:42 | 0FTM | 0.00893126 | |||||
f | 2026/07/04 18:47:40 | 0FTM | 0.00893104 | |||||
f | 2026/07/04 18:47:38 | 0FTM | 0.00893102 | |||||
f | 2026/07/04 18:47:36 | 0FTM | 0.00893127 | |||||
f | 2026/07/04 18:47:35 | 0FTM | 0.00893104 | |||||
f | 2026/07/04 18:47:34 | 0FTM | 0.00892963 | |||||
f | 2026/07/04 18:47:30 | 0FTM | 0.00893127 | |||||
f | 2026/07/04 18:47:29 | 0FTM | 0.00892962 | |||||
f | 2026/07/04 18:47:23 | 0FTM | 0.00892963 | |||||
f | 2026/07/04 18:47:18 | 0FTM | 0.00892962 | |||||
f | 2026/07/04 18:47:17 | 0FTM | 0.00892963 | |||||
f | 2026/07/04 18:47:15 | 0FTM | 0.00892963 | |||||
f | 2026/07/04 18:47:13 | 0FTM | 0.00892962 | |||||
f | 2026/07/04 18:47:11 | 0FTM | 0.00893126 | |||||
f | 2026/07/04 18:47:09 | 0FTM | 0.00893104 |
