區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/12 01:48:15 | 9 | 27,150 | 14,008,561 82.41% | 17,000,000 | 0.066717 | 0.000934 | ||
2026/08/12 01:48:10 | 6 | 22,374 | 13,621,590 80.13% | 16,999,984 | 0.067587 | 0.00092 | ||
2026/08/12 01:48:05 | 10 | 16,124 | 8,351,020 49.18% | 16,983,400 | 0.061336 | 0.000512 | ||
2026/08/12 01:48:00 | 23 | 17,549 | 3,591,043 21.13% | 17,000,000 | 0.490506 | 0.001761 | ||
2026/08/12 01:47:55 | 7 | 7,897 | 955,371 5.62% | 16,999,984 | 1.395318 | 0.001333 | ||
2026/08/12 01:47:50 | 18 | 34,560 | 16,212,871 95.47% | 16,983,400 | 0.103371 | 0.001675 | ||
2026/08/12 01:47:45 | 19 | 13,379 | 3,400,265 20.01% | 17,000,000 | 0.137425 | 0.000467 | ||
2026/08/12 01:47:40 | 19 | 35,016 | 11,257,593 66.16% | 17,016,600 | 0.306537 | 0.00345 | ||
2026/08/12 01:47:35 | 21 | 10,651 | 2,375,182 13.98% | 17,000,000 | 0.13265 | 0.000315 | ||
2026/08/12 01:47:30 | 19 | 35,126 | 14,749,432 86.77% | 17,000,000 | 0.131169 | 0.001934 | ||
2026/08/12 01:47:25 | 14 | 18,073 | 8,690,894 51.13% | 17,000,000 | 0.025743 | 0.000223 | ||
2026/08/12 01:47:20 | 20 | 35,921 | 15,276,462 89.78% | 17,016,600 | 0.173416 | 0.002649 | ||
2026/08/12 01:47:15 | 10 | 7,407 | 1,665,647 9.8% | 17,000,000 | 0.444405 | 0.00074 | ||
2026/08/12 01:47:10 | 38 | 27,958 | 5,945,180 34.94% | 17,016,600 | 0.442302 | 0.002629 | ||
2026/08/12 01:47:05 | 14 | 26,868 | 14,528,507 85.47% | 17,000,000 | 0.070049 | 0.001017 | ||
2026/08/12 01:47:00 | 11 | 28,007 | 15,171,333 89.25% | 17,000,000 | 0.089687 | 0.00136 | ||
2026/08/12 01:46:55 | 12 | 9,200 | 2,557,982 15.05% | 17,000,000 | 0.431837 | 0.001104 | ||
2026/08/12 01:46:50 | 16 | 12,750 | 3,425,859 20.16% | 17,000,000 | 0.507383 | 0.001738 | ||
2026/08/12 01:46:45 | 31 | 25,658 | 8,591,386 50.49% | 17,016,600 | 0.081721 | 0.000702 | ||
2026/08/12 01:46:40 | 19 | 39,093 | 15,896,354 93.51% | 17,000,000 | 0.203911 | 0.003241 |
