區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/18 15:55:50 | 28 | 15,188 | 3,137,467 18.46% | 17,000,000 | 0.369536 | 0.001159 | ||
2026/08/18 15:55:45 | 14 | 33,216 | 15,391,145 90.54% | 17,000,000 | 0.060522 | 0.000931 | ||
2026/08/18 15:55:40 | 12 | 19,928 | 9,100,266 53.54% | 17,000,000 | 0.184943 | 0.001683 | ||
2026/08/18 15:55:35 | 21 | 25,518 | 9,350,458 55.01% | 17,000,000 | 0.156185 | 0.00146 | ||
2026/08/18 15:55:30 | 12 | 28,586 | 14,482,649 85.2% | 17,000,000 | 0.102674 | 0.001486 | ||
2026/08/18 15:55:25 | 1 | 2,036 | 124,523 0.74% | 17,000,000 | 1.5 | 0.000186 | ||
2026/08/18 15:55:20 | 21 | 21,777 | 9,099,510 53.53% | 17,000,000 | 0.17242 | 0.001568 | ||
2026/08/18 15:55:15 | 14 | 27,907 | 13,914,608 81.86% | 17,000,000 | 0.075517 | 0.00105 | ||
2026/08/18 15:55:10 | 27 | 20,549 | 3,955,287 23.27% | 17,000,000 | 0.501771 | 0.001984 | ||
2026/08/18 15:55:05 | 21 | 13,970 | 2,955,193 17.39% | 17,000,000 | 0.418245 | 0.001235 | ||
2026/08/18 15:55:00 | 15 | 23,989 | 9,490,076 55.83% | 17,000,000 | 0.115752 | 0.001098 | ||
2026/08/18 15:54:55 | 15 | 29,008 | 14,630,143 86.06% | 17,000,000 | 0.018651 | 0.000272 | ||
2026/08/18 15:54:50 | 13 | 10,327 | 2,366,344 13.92% | 17,000,000 | 0.325134 | 0.000769 | ||
2026/08/18 15:54:45 | 18 | 9,561 | 2,626,296 15.45% | 17,000,000 | 0.127329 | 0.000334 | ||
2026/08/18 15:54:40 | 29 | 44,985 | 16,421,953 96.51% | 17,016,600 | 0.197497 | 0.003243 | ||
2026/08/18 15:54:35 | 17 | 19,897 | 8,686,306 51.1% | 17,000,000 | 0.098138 | 0.000852 | ||
2026/08/18 15:54:30 | 19 | 32,630 | 14,549,467 85.59% | 17,000,000 | 0.107368 | 0.001562 | ||
2026/08/18 15:54:25 | 17 | 10,836 | 2,345,273 13.8% | 17,000,000 | 0.134754 | 0.000316 | ||
2026/08/18 15:54:20 | 29 | 18,305 | 3,638,371 21.41% | 17,000,000 | 0.070646 | 0.000257 | ||
2026/08/18 15:54:15 | 15 | 28,736 | 13,876,336 81.63% | 17,000,000 | 0.048077 | 0.000667 |
