區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/07/08 08:52:04 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001322 | ||
2026/07/08 08:52:01 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002458 | ||
2026/07/08 08:51:19 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000052 | ||
2026/07/08 08:51:13 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011905 | ||
2026/07/08 08:51:09 | L1 待驗證 | 1 | 0.00007139 | ||
2026/07/08 08:51:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000439 | ||
2026/07/08 08:51:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002513 | ||
2026/07/08 08:50:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00009294 | ||
2026/07/08 08:50:52 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000439 | ||
2026/07/08 08:50:48 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004206 | ||
2026/07/08 08:50:40 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003245 | ||
2026/07/08 08:50:36 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011629 | ||
2026/07/08 08:50:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000357 | ||
2026/07/08 08:50:14 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000096 | ||
2026/07/08 08:50:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.00022873 | ||
2026/07/08 08:50:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002087 | ||
2026/07/08 08:49:31 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000512 | ||
2026/07/08 08:49:27 | L1 待驗證 | 1 | 0.00006013 | ||
2026/07/08 08:49:19 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011635 | ||
2026/07/08 08:49:05 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002921 |
