區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/13 10:24:49 | 6 | 6,955,758 13.92% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/08/13 10:24:39 | 5 | 5,718,471 11.44% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/08/13 10:24:29 | 4 | 3,499,384 7% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/08/13 10:24:19 | 6 | 4,590,265 9.19% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/08/13 10:24:09 | 5 | 5,375,585 10.76% | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
2026/08/13 10:23:59 | 6 | 3,623,142 7.25% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/08/13 10:23:49 | 6 | 4,321,916 8.65% | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/08/13 10:23:39 | 8 | 8,104,544 16.21% | 50,000,000 | 0.00000148 | ||
2026/08/13 10:23:29 | 5 | 4,055,701 8.12% | 50,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/08/13 10:23:19 | 4 | 2,952,980 5.91% | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
2026/08/13 10:23:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/13 10:22:59 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/08/13 10:22:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/13 10:22:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/13 10:22:29 | 4 | 1,179,047 2.36% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/08/13 10:22:19 | 6 | 1,277,502 2.56% | 50,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/08/13 10:22:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/13 10:21:59 | 4 | 1,187,423 2.38% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/08/13 10:21:49 | 4 | 1,837,227 3.68% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/08/13 10:21:39 | 4 | 1,319,192 2.64% | 50,000,000 | 0.00000056 |
