區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/07/17 05:44:12 | 5 | 0.00000006 | |
2026/07/17 05:44:12 | 5 | 0.00000005 | |
2026/07/17 05:44:12 | 7 | 0.00000202 | |
2026/07/17 05:44:11 | 4 | 0.00000006 | |
2026/07/17 05:44:11 | 3 | 0.00000003 | |
2026/07/17 05:44:11 | 2 | 0BNB | |
2026/07/17 05:44:11 | 7 | 0.00000007 | |
2026/07/17 05:44:10 | 4 | 0.00000006 | |
2026/07/17 05:44:10 | 12 | 0.00000025 | |
2026/07/17 05:44:10 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/07/17 05:44:10 | 6 | 0.00000015 | |
2026/07/17 05:44:09 | 5 | 0.00000004 | |
2026/07/17 05:44:09 | 2 | 0BNB | |
2026/07/17 05:44:09 | 2 | 0BNB | |
2026/07/17 05:44:09 | 6 | 0.00000008 | |
2026/07/17 05:44:08 | 9 | 0.00000009 | |
2026/07/17 05:44:08 | 2 | 0BNB | |
2026/07/17 05:44:08 | 4 | 0.00000007 | |
2026/07/17 05:44:08 | 2 | 0BNB | |
2026/07/17 05:44:07 | 9 | 0.00000019 |
