區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/07/17 01:31:53 | 8 | 0.00000008 | |
2026/07/17 01:31:53 | 5 | 0.00000005 | |
2026/07/17 01:31:53 | 4 | 0.00000004 | |
2026/07/17 01:31:52 | 6 | 0.00000007 | |
2026/07/17 01:31:52 | 5 | 0.00000107 | |
2026/07/17 01:31:52 | 7 | 0.00000011 | |
2026/07/17 01:31:52 | 8 | 0.00000017 | |
2026/07/17 01:31:51 | 10 | 0.00000011 | |
2026/07/17 01:31:51 | 8 | 0.00000011 | |
2026/07/17 01:31:51 | 3 | 0.00000002 | |
2026/07/17 01:31:51 | 4 | 0.00000003 | |
2026/07/17 01:31:50 | 5 | 0.00000009 | |
2026/07/17 01:31:50 | 4 | 0.00000004 | |
2026/07/17 01:31:50 | 5 | 0.00000012 | |
2026/07/17 01:31:50 | 6 | 0.00000014 | |
2026/07/17 01:31:49 | 5 | 0.00000005 | |
2026/07/17 01:31:49 | 7 | 0.00000004 | |
2026/07/17 01:31:49 | 6 | 0.0000001 | |
2026/07/17 01:31:49 | 2 | 0BNB | |
2026/07/17 01:31:48 | 3 | 0.00000006 |
