區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/08/15 23:50:29 | 54 | 12,151,502 30.38% | 40,000,000 | |
2026/08/15 23:50:27 | 43 | 12,481,504 31.21% | 40,000,000 | |
2026/08/15 23:50:25 | 61 | 11,011,555 27.53% | 40,000,000 | |
2026/08/15 23:50:23 | 65 | 15,754,408 39.39% | 40,000,000 | |
2026/08/15 23:50:21 | 65 | 13,999,165 35% | 40,000,000 | |
2026/08/15 23:50:19 | 62 | 12,237,129 30.6% | 40,000,000 | |
2026/08/15 23:50:17 | 61 | 17,752,823 44.39% | 40,000,000 | |
2026/08/15 23:50:15 | 63 | 12,645,921 31.62% | 40,000,000 | |
2026/08/15 23:50:13 | 64 | 13,650,506 34.13% | 40,000,000 | |
2026/08/15 23:50:11 | 67 | 14,682,612 36.71% | 40,000,000 | |
2026/08/15 23:50:09 | 67 | 13,852,865 34.64% | 40,000,000 | |
2026/08/15 23:50:07 | 66 | 11,968,508 29.93% | 40,000,000 | |
2026/08/15 23:50:05 | 65 | 11,374,284 28.44% | 40,000,000 | |
2026/08/15 23:50:03 | 64 | 10,589,837 26.48% | 40,000,000 | |
2026/08/15 23:50:01 | 60 | 9,817,840 24.55% | 40,000,000 | |
2026/08/15 23:49:59 | 61 | 9,207,651 23.02% | 40,000,000 | |
2026/08/15 23:49:57 | 64 | 12,396,529 31% | 40,000,000 | |
2026/08/15 23:49:55 | 57 | 13,359,189 33.4% | 40,000,000 | |
2026/08/15 23:49:53 | 48 | 13,065,174 32.67% | 40,000,000 | |
2026/08/15 23:49:51 | 69 | 16,884,363 42.22% | 40,000,000 |
