區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/17 00:36:22 | 106 | 32,576,808 20.37% | 160,000,000 | 413.660471 | 5.29215 | 8.18358706 | ||
2026/07/17 00:36:20 | 104 | 34,713,287 21.7% | 160,000,000 | 414.603371 | 5.732356 | 8.65988883 | ||
2026/07/17 00:36:19 | 112 | 36,054,546 22.54% | 160,000,000 | 415.257794 | 5.881122 | 9.09080912 | ||
2026/07/17 00:36:17 | 110 | 37,574,645 23.49% | 160,000,000 | 431.690535 | 6.647129 | 9.5734891 | ||
2026/07/17 00:36:16 | 142 | 66,441,650 41.53% | 160,000,000 | 411.937076 | 10.89656 | 16.47321831 | ||
2026/07/17 00:36:14 | 105 | 39,712,409 24.83% | 160,000,000 | 419.084006 | 6.696427 | 9.94640798 | ||
2026/07/17 00:36:13 | 125 | 45,261,364 28.29% | 160,000,000 | 432.32674 | 8.124954 | 11.44274378 | ||
2026/07/17 00:36:11 | 116 | 47,076,733 29.43% | 160,000,000 | 439.802696 | 8.978941 | 11.72553257 | ||
2026/07/17 00:36:10 | 97 | 34,739,395 21.72% | 160,000,000 | 437.651878 | 6.456844 | 8.74691657 | ||
2026/07/17 00:36:08 | 159 | 46,414,346 29.01% | 160,000,000 | 423.38466 | 8.132693 | 11.51842894 | ||
2026/07/17 00:36:07 | 117 | 38,042,965 23.78% | 160,000,000 | 426.600975 | 6.689799 | 9.53936688 | ||
2026/07/17 00:36:05 | 108 | 35,668,856 22.3% | 160,000,000 | 453.497424 | 7.135411 | 9.04032249 | ||
2026/07/17 00:36:04 | 118 | 46,415,131 29.01% | 160,000,000 | 428.720935 | 8.304361 | 11.59477653 | ||
2026/07/17 00:36:02 | 96 | 34,156,678 21.35% | 160,000,000 | 436.504576 | 6.433054 | 8.47649173 | ||
2026/07/17 00:36:01 | 100 | 34,977,881 21.87% | 160,000,000 | 416.576761 | 5.796401 | 8.77457073 | ||
2026/07/17 00:35:59 | 100 | 34,758,102 21.73% | 160,000,000 | 409.297978 | 5.567629 | 8.65879091 | ||
2026/07/17 00:35:58 | 126 | 41,243,577 25.78% | 160,000,000 | 402.95959 | 6.242638 | 10.37685647 | ||
2026/07/17 00:35:56 | 113 | 34,370,498 21.49% | 160,000,000 | 429.253896 | 6.164069 | 8.5896006 | ||
2026/07/17 00:35:55 | 126 | 61,883,551 38.68% | 160,000,000 | 430.371659 | 11.058592 | 15.57433422 | ||
2026/07/17 00:35:53 | 91 | 31,773,845 19.86% | 160,000,000 | 429.478708 | 5.559101 | 8.08708823 |
