區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/05 11:19:59 | 182 | 68,486,374 42.81% | 160,000,000 | 487.522052 | 15.863992 | 17.52462478 | ||
2026/07/05 11:19:58 | 155 | 68,680,645 42.93% | 160,000,000 | 503.755694 | 16.917075 | 17.68119094 | ||
2026/07/05 11:19:56 | 206 | 101,346,172 63.35% | 160,000,000 | 426.854417 | 17.130598 | 26.12946227 | ||
2026/07/05 11:19:55 | 166 | 72,517,158 45.33% | 160,000,000 | 598.638265 | 25.287374 | 18.1241717 | ||
2026/07/05 11:19:53 | 188 | 109,038,185 68.15% | 160,000,000 | 478.786089 | 24.94285 | 27.26311613 | ||
2026/07/05 11:19:52 | 125 | 50,888,102 31.81% | 160,000,000 | 490.17148 | 12.110794 | 12.83310217 | ||
2026/07/05 11:19:50 | 126 | 43,529,085 27.21% | 160,000,000 | 458.030034 | 9.098159 | 10.83946923 | ||
2026/07/05 11:19:49 | 103 | 40,261,989 25.17% | 160,000,000 | 499.647768 | 9.98955 | 10.12726234 | ||
2026/07/05 11:19:47 | 156 | 77,184,608 48.25% | 160,000,000 | 417.670923 | 12.728449 | 19.5093172 | ||
2026/07/05 11:19:46 | 137 | 39,702,905 24.82% | 160,000,000 | 658.666921 | 16.013365 | 10.13762506 | ||
2026/07/05 11:19:44 | 161 | 61,686,929 38.56% | 160,000,000 | 521.494189 | 16.795619 | 15.37375545 | ||
2026/07/05 11:19:43 | 145 | 50,907,788 31.82% | 160,000,000 | 462.451784 | 10.745981 | 12.79641633 | ||
2026/07/05 11:19:41 | 155 | 60,028,429 37.52% | 160,000,000 | 460.458534 | 12.441377 | 15.19922466 | ||
2026/07/05 11:19:40 | 103 | 44,435,712 27.78% | 160,000,000 | 449.980555 | 8.891789 | 11.10341645 | ||
2026/07/05 11:19:38 | 115 | 36,093,912 22.56% | 160,000,000 | 529.343526 | 9.990547 | 9.11553073 | ||
2026/07/05 11:19:37 | 124 | 42,777,713 26.74% | 160,000,000 | 453.953889 | 8.74606 | 10.67304833 | ||
2026/07/05 11:19:35 | 125 | 45,411,909 28.39% | 160,000,000 | 452.154237 | 9.096665 | 11.43652187 | ||
2026/07/05 11:19:34 | 110 | 40,913,670 25.58% | 160,000,000 | 437.874352 | 7.508153 | 10.40689369 | ||
2026/07/05 11:19:32 | 111 | 45,985,929 28.75% | 160,000,000 | 424.494801 | 7.714976 | 11.80581121 | ||
2026/07/05 11:19:31 | 116 | 43,973,498 27.49% | 160,000,000 | 469.163262 | 9.233419 | 11.39733078 |
