區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/17 01:13:39 | 67 | 37,152,026 23.23% | 160,000,000 | 357.393384 | 4.075755 | 9.20213298 | ||
2026/08/17 01:13:37 | 67 | 22,528,924 14.09% | 160,000,000 | 339.893841 | 2.071935 | 5.58550686 | ||
2026/08/17 01:13:36 | 65 | 24,414,442 15.26% | 160,000,000 | 362.558864 | 2.800329 | 6.0513431 | ||
2026/08/17 01:13:34 | 74 | 28,533,734 17.84% | 160,000,000 | 340.519183 | 2.66475 | 7.0515337 | ||
2026/08/17 01:13:33 | 77 | 27,178,962 16.99% | 160,000,000 | 347.687756 | 2.65263 | 6.79716208 | ||
2026/08/17 01:13:31 | 84 | 31,978,681 19.99% | 160,000,000 | 355.82813 | 3.291105 | 8.08780926 | ||
2026/08/17 01:13:30 | 68 | 44,275,986 27.68% | 160,000,000 | 327.167557 | 3.433607 | 11.052059 | ||
2026/08/17 01:13:28 | 72 | 26,876,571 16.8% | 160,000,000 | 338.40373 | 2.305642 | 6.78948972 | ||
2026/08/17 01:13:27 | 83 | 44,836,174 28.03% | 160,000,000 | 329.027199 | 3.577511 | 11.17480938 | ||
2026/08/17 01:13:25 | 75 | 23,900,319 14.94% | 160,000,000 | 340.740909 | 2.186598 | 5.95721755 | ||
2026/08/17 01:13:24 | 69 | 22,986,185 14.37% | 160,000,000 | 340.717459 | 2.098643 | 5.73315132 | ||
2026/08/17 01:13:22 | 65 | 30,766,047 19.23% | 160,000,000 | 328.785051 | 2.475486 | 7.63992948 | ||
2026/08/17 01:13:21 | 83 | 30,052,981 18.79% | 160,000,000 | 352.568309 | 3.162163 | 7.43356473 | ||
2026/08/17 01:13:19 | 70 | 18,110,343 11.32% | 160,000,000 | 348.057933 | 1.806636 | 4.49681179 | ||
2026/08/17 01:13:18 | 60 | 17,324,943 10.83% | 160,000,000 | 339.982766 | 1.569609 | 4.32057247 | ||
2026/08/17 01:13:16 | 74 | 39,269,409 24.55% | 160,000,000 | 322.39612 | 2.766736 | 9.89356819 | ||
2026/08/17 01:13:15 | 82 | 40,874,361 25.55% | 160,000,000 | 349.876821 | 4.114973 | 10.18601845 | ||
2026/08/17 01:13:13 | 88 | 38,599,381 24.13% | 160,000,000 | 340.142166 | 3.600757 | 9.5285196 | ||
2026/08/17 01:13:12 | 70 | 23,686,589 14.81% | 160,000,000 | 340.710372 | 2.221877 | 5.84838884 | ||
2026/08/17 01:13:10 | 62 | 19,624,021 12.27% | 160,000,000 | 343.312126 | 1.828594 | 4.90856972 |
