區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/19 15:19:01 | 59 | 15,327,944 9.58% | 160,000,000 | 416.950775 | 2.603438 | 3.78756001 | ||
2026/08/19 15:19:00 | 94 | 30,609,478 19.14% | 160,000,000 | 373.797794 | 3.91051 | 7.53124475 | ||
2026/08/19 15:18:58 | 78 | 18,986,452 11.87% | 160,000,000 | 416.458311 | 3.220286 | 4.6867795 | ||
2026/08/19 15:18:57 | 84 | 17,496,677 10.94% | 160,000,000 | 409.811129 | 2.832938 | 4.33739484 | ||
2026/08/19 15:18:55 | 80 | 21,496,729 13.44% | 160,000,000 | 408.320553 | 3.439856 | 5.33769958 | ||
2026/08/19 15:18:54 | 79 | 17,737,058 11.09% | 160,000,000 | 387.033918 | 2.442649 | 4.42219368 | ||
2026/08/19 15:18:52 | 102 | 23,555,437 14.73% | 160,000,000 | 384.315736 | 3.178196 | 5.87452904 | ||
2026/08/19 15:18:51 | 95 | 22,156,093 13.85% | 160,000,000 | 402.287905 | 3.380942 | 5.53218551 | ||
2026/08/19 15:18:49 | 105 | 28,894,481 18.06% | 160,000,000 | 389.236282 | 4.054994 | 7.19178623 | ||
2026/08/19 15:18:48 | 125 | 27,387,809 17.12% | 160,000,000 | 384.834852 | 3.738007 | 6.80177615 | ||
2026/08/19 15:18:46 | 94 | 21,514,011 13.45% | 160,000,000 | 407.92027 | 3.424324 | 5.35167706 | ||
2026/08/19 15:18:45 | 94 | 22,937,861 14.34% | 160,000,000 | 376.806104 | 2.933313 | 5.70981248 | ||
2026/08/19 15:18:43 | 100 | 32,347,234 20.22% | 160,000,000 | 359.813452 | 3.630448 | 8.0085214 | ||
2026/08/19 15:18:42 | 90 | 26,361,232 16.48% | 160,000,000 | 377.246826 | 3.4282 | 6.51649074 | ||
2026/08/19 15:18:40 | 86 | 25,436,511 15.9% | 160,000,000 | 380.946881 | 3.407934 | 6.28202478 | ||
2026/08/19 15:18:39 | 78 | 17,894,768 11.19% | 160,000,000 | 380.415394 | 2.370359 | 4.43708586 | ||
2026/08/19 15:18:37 | 87 | 23,063,748 14.42% | 160,000,000 | 395.143584 | 3.322888 | 5.79060336 | ||
2026/08/19 15:18:36 | 103 | 32,037,681 20.03% | 160,000,000 | 384.728787 | 4.324006 | 8.00181171 | ||
2026/08/19 15:18:34 | 94 | 30,851,248 19.29% | 160,000,000 | 366.53986 | 3.636944 | 7.67126793 | ||
2026/08/19 15:18:33 | 114 | 27,041,025 16.91% | 160,000,000 | 373.893788 | 3.399914 | 6.71055721 |
