交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 2026/07/05 14:41:32 | 0POL | 0.10006552 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/07/05 14:41:32 | 0POL | 0.29202886 | |||||
0x3829cab1 | 2026/07/05 14:41:32 | 0POL | 0.10006552 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/07/05 14:41:32 | 0POL | 0.21741005 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/07/05 14:41:32 | 0POL | 0.29202185 | |||||
0x3829cab1 | 2026/07/05 14:41:32 | 0POL | 0.10005851 | |||||
claimInterest | 2026/07/05 14:41:32 | 0POL | 0.10838563 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/07/05 14:41:32 | 0POL | 0.29202185 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/07/05 14:41:32 | 0POL | 0.29202185 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/07/05 14:41:32 | 0POL | 0.06846276 | |||||
stake | 2026/07/05 14:41:32 | 0POL | 0.14214501 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/07/05 14:41:32 | 0POL | 0.3248758 | |||||
transfer | 2026/07/05 14:41:32 | 0POL | 0.04066631 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/07/05 14:41:32 | 0POL | 0.33491603 | |||||
POL transfer | 2026/07/05 14:41:32 | 0POL | 0.0147 | |||||
transfer | 2026/07/05 14:41:32 | 0POL | 0.0640241 | |||||
transfer | 2026/07/05 14:41:32 | 0POL | 0.300895 | |||||
redeemPositions | 2026/07/05 14:41:31 | 0POL | 0.02382017 | |||||
transfer | 2026/07/05 14:41:31 | 0POL | 0.01103973 | |||||
approve | 2026/07/05 14:41:31 | 0POL | 0.02030521 |
